Hoofdfoto
In uitvoering
23 beschikbaar
Extra foto's
Extra foto's
Extra foto's
Extra foto's

23Stories

2037 AL Haarlem
  • 162 huizen
  • 52m² tot 144m² woonoppervlakte
Van € 310.000 tot € 895.000 Naar project website

Omschrijving

23Stories

Studio

Van € 315.000 tot € 333.000 52m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 304 Verkocht 52m2 1 kamers € 315.000 v.o.n.
Bouwnummer 504 Onder optie 52m2 1 kamers € 333.000 v.o.n.
23Stories

2-kamer

Van € 325.000 tot € 391.000 52m2 tot 65m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 102 Onder optie 63m2 1 kamers € 391.000 v.o.n.
Bouwnummer 106 Verkocht onder voorbehoud 65m2 1 kamers € 378.900 v.o.n.
Bouwnummer 107 Verkocht onder voorbehoud 65m2 1 kamers € 378.900 v.o.n.
Bouwnummer 201 Onder optie 57m2 1 kamers € 356.000 v.o.n.
Bouwnummer 307 Verkocht onder voorbehoud 65m2 1 kamers € 383.900 v.o.n.
Bouwnummer 309 Verkocht onder voorbehoud 65m2 1 kamers € 383.900 v.o.n.
Bouwnummer 401 Verkocht onder voorbehoud 57m2 1 kamers € 358.000 v.o.n.
Bouwnummer 705 Verkocht onder voorbehoud 57m2 1 kamers € 363.400 v.o.n.
Bouwnummer 706 Onder optie 57m2 1 kamers € 363.400 v.o.n.
Bouwnummer 804 Verkocht 57m2 1 kamers € 364.650 v.o.n.
Bouwnummer 906 Onder optie 57m2 1 kamers € 365.900 v.o.n.
Bouwnummer 1005 Onder optie 57m2 1 kamers € 367.650 v.o.n.
Bouwnummer 1105 Onder optie 57m2 1 kamers € 368.400 v.o.n.
Bouwnummer 1305 Verkocht onder voorbehoud 57m2 1 kamers € 370.900 v.o.n.
Bouwnummer 1404 Verkocht onder voorbehoud 57m2 1 kamers € 372.150 v.o.n.
Bouwnummer 1405 Onder optie 57m2 1 kamers € 372.150 v.o.n.
Bouwnummer 1504 Verkocht onder voorbehoud 57m2 1 kamers € 373.400 v.o.n.
Bouwnummer 1505 Verkocht 57m2 1 kamers € 373.400 v.o.n.
Bouwnummer 1605 Verkocht 57m2 1 kamers € 374.650 v.o.n.
Bouwnummer 1706 Onder optie 57m2 1 kamers € 375.900 v.o.n.
23Stories

3-kamer

Van € 396.000 tot € 559.000 67m2 tot 86m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 205 Onder optie 86m2 1 kamers € 499.400 v.o.n.
Bouwnummer 305 Onder optie 86m2 1 kamers € 499.400 v.o.n.
Bouwnummer 510 Verkocht onder voorbehoud 67m2 1 kamers € 404.000 v.o.n.
Bouwnummer 703 Verkocht onder voorbehoud 79m2 1 kamers € 470.900 v.o.n.
Bouwnummer 903 Verkocht onder voorbehoud 79m2 1 kamers € 473.400 v.o.n.
Bouwnummer 907 Beschikbaar 85m2 1 kamers € 503.400 v.o.n.
Bouwnummer 1003 Verkocht 79m2 1 kamers € 475.900 v.o.n.
Bouwnummer 1107 Beschikbaar 86m2 1 kamers € 505.900 v.o.n.
Bouwnummer 1303 Onder optie 79m2 1 kamers € 478.400 v.o.n.
Bouwnummer 1307 Beschikbaar 86m2 1 kamers € 508.400 v.o.n.
Bouwnummer 1403 Onder optie 79m2 1 kamers € 480.900 v.o.n.
Bouwnummer 1503 Verkocht 79m2 1 kamers € 480.900 v.o.n.
Bouwnummer 1603 Beschikbaar 79m2 1 kamers € 483.400 v.o.n.
Bouwnummer 1703 Beschikbaar 79m2 1 kamers € 483.400 v.o.n.
Bouwnummer 1707 Beschikbaar 86m2 1 kamers € 513.400 v.o.n.
Bouwnummer 1803 Beschikbaar 79m2 1 kamers € 485.900 v.o.n.
Bouwnummer 1804 Beschikbaar 83m2 1 kamers € 495.900 v.o.n.
Bouwnummer 1903 Verkocht 79m2 1 kamers € 485.900 v.o.n.
Bouwnummer 1904 Beschikbaar 83m2 1 kamers € 495.900 v.o.n.
Bouwnummer 1905 Onder optie 81m2 1 kamers € 485.900 v.o.n.
Bouwnummer 1906 Onder optie 86m2 1 kamers € 515.900 v.o.n.
Bouwnummer 2003 Onder optie 79m2 1 kamers € 488.400 v.o.n.
Bouwnummer 2005 Verkocht onder voorbehoud 81m2 1 kamers € 488.400 v.o.n.
Bouwnummer 2104 Beschikbaar 83m2 1 kamers € 498.400 v.o.n.
23Stories

4-kamer

Van € 528.400 tot € 615.000 86m2 tot 96m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 601 Onder optie 96m2 1 kamers € 565.900 v.o.n.
Bouwnummer 602 Verkocht onder voorbehoud 88m2 1 kamers € 569.000 v.o.n.
Bouwnummer 801 Verkocht onder voorbehoud 96m2 1 kamers € 568.400 v.o.n.
Bouwnummer 901 Beschikbaar 96m2 1 kamers € 563.400 v.o.n.
Bouwnummer 902 Verkocht onder voorbehoud 88m2 1 kamers € 530.900 v.o.n.
Bouwnummer 1001 Onder optie 96m2 1 kamers € 570.900 v.o.n.
Bouwnummer 1002 Beschikbaar 88m2 1 kamers € 533.400 v.o.n.
Bouwnummer 1101 Beschikbaar 96m2 1 kamers € 565.900 v.o.n.
Bouwnummer 1102 Beschikbaar 88m2 1 kamers € 533.400 v.o.n.
Bouwnummer 1201 Onder optie 96m2 1 kamers € 573.400 v.o.n.
Bouwnummer 1202 Verkocht onder voorbehoud 88m2 1 kamers € 535.900 v.o.n.
Bouwnummer 1301 Beschikbaar 96m2 1 kamers € 568.400 v.o.n.
Bouwnummer 1302 Beschikbaar 88m2 1 kamers € 535.900 v.o.n.
Bouwnummer 1402 Beschikbaar 88m2 1 kamers € 538.400 v.o.n.
Bouwnummer 1701 Onder optie 96m2 1 kamers € 573.400 v.o.n.
Bouwnummer 1802 Beschikbaar 86m2 1 kamers € 543.400 v.o.n.
Bouwnummer 1901 Onder optie 94m2 1 kamers € 580.900 v.o.n.
Bouwnummer 1902 Beschikbaar 86m2 1 kamers € 543.400 v.o.n.
Bouwnummer 2001 Beschikbaar 94m2 1 kamers € 583.400 v.o.n.
Bouwnummer 2002 Beschikbaar 86m2 1 kamers € 545.900 v.o.n.
Bouwnummer 2101 Beschikbaar 94m2 1 kamers € 583.400 v.o.n.
Bouwnummer 2102 Verkocht 86m2 1 kamers € 545.900 v.o.n.
23Stories

XL-woningen

Van € 859.000 tot € 880.000 143m2 tot 144m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 806 Beschikbaar 143m2 1 kamers € 859.000 v.o.n.

Inschrijven voor 23Stories

1
2
3
Mijn gegevens
Ik koop samen met mijn partner
Mijn partner
Mijn voorkeuren & motivatie

Vul hieronder je voorkeuren in, gerangschikt op basis van je prioriteit. Je kunt maximaal 10 voorkeuren opgeven

Je inschrijving zal worden opgevolgd door Vivantus Algemeen (Nieuwbouw/Verhuur).

2889229_23Stories_FundaAfbeelding.jpg

Wij gebruiken foto's van freepik.com