Kwadijkerpark fase 3
- 52 huizen
- 121m² tot 194m² woonoppervlakte
- 123m² to 440m² perceeloppervlakte
Omschrijving
KWADIJKERPARK FASE 3 – 52 WONINGEN IN EEN PARK
OPEN DAG: ZATERDAG 28 MAART VAN 11.00 TOT 13.00 UUR OP DE BOUWLOCATIE
Dit kun je verwachten:
Het verkoopteam staat voor je klaar
Bekijk een woning uit fase 2
Inzicht in de verschillende woningtypen
Verse koffie, thee en wat lekkers van Coffee on Wheels
Gratis vtwonen magazine vol inspiratie
We zien je graag in de bouwkeet ter hoogte van Kwadijkerpark 26!
Na de
succesvolle verkoop van de vorige fasen, start nu de verkoop van fase 3 van Kwadijkerpark. Dit is de laatste mogelijkheid om te wonen in deze duurzame, groene en sociaal betrokken wijk. Of je nu een jong gezin hebt of op zoek bent naar comfortabel wonen op latere leeftijd, hier vind je een thuis dat past bij jouw leven.
In deze slotfase worden 52 woningen gerealiseerd: 3 vrijstaande villa’s, 18twee-onder-een-kapwoningen in verschillende types, 24 eengezinswoningen en 7 future living woningen. Allemaal ontworpen met oog voor comfort, duurzaamheid en toekomstbestendigheid.
De architectuur sluit naadloos aan op het Noord-Hollandse landschap. Met natuurlijke materialen, ingetogen kleuren en kenmerkende gevelvormen ademen de woningen de sfeer van dorpen als Broek in Waterland, Kwadijk en deBeemster. Zo ontstaat een eigentijdse wijk met een sterke regionale identiteit.
Wonen in Kwadijkerpark betekent leven te midden van volwassen bomen, waterpartijen en groenstroken met ruimte voor ontmoeting en verbondenheid. Autoluwe straatjes, hofjes en speelplekken maken het een veilige en prettige omgeving voor jong en oud. En dat alles op korte afstand van Amsterdam: de dynamiek van de stad isaltijd dichtbij, terwijl je thuis geniet van rust, ruimte en natuur.
Het aanbod van fase 3:
Rijwoningen Boswilg, Bandwilg, Laurierwilg
Woonoppervlakte vanaf 125 t/m 142 m2
koopsommen vanaf € 565.000,-- v.o.n.
Future living woningen Magnolia
Woonoppervlakte vanaf 121 t/m 130 m2
koopsommen vanaf € 625.000,-- v.o.n.
Twee-onder-een-kapwoning Plataan
Woonoppervlakte 160 m2
koopsommen vanaf € 840.000,-- v.o.n.
Twee-onder-een-kapwoning Tulpenboom
Woonoppervlakte 145 m2
koopsommen € 775.000,-- v.o.n.
Twee-onder-een-kapwoning Waterlinde
Woonoppervlakte 170 t/m 181 m2
koopsommen vanaf € 860.000,-- v.o.n.
Vrijstaande woning Zomereik
Woonoppervlakte 194 m2
koopsommen vanaf € 1.000.000,-- v.o.n.
De woningen worden compleet opgeleverd met complete badkamer en een Bruynzeel of een Siematic keuken. En uiteraard zijn dewoningen zeer energiezuinig met o.a. vloerverwarming, triple glas en zonnepanelen. De woningen hebben minimaal energielabel A++.
De voordelen van Kwadijkerpark:
* Wonen in het groen
Je woont te midden van volwassen bomen, waterpartijen en groenstroken. Een plek waar natuur en wooncomfort hand in hand gaan.
* Duurzaam en klaar voor de toekomst
Alle woningen zijn klimaatadaptief ontworpen en voorzienvan moderne, energiezuinige installaties – goed voor het milieu én je woonlasten.
* Typisch Noord-Hollands karakter
De architectuur sluit aan op de stijl van dorpen als Broek in Waterland, Kwadijk en de Beemster, met natuurlijke materialen en kenmerkende vormen.
* Voor elk levensfase een thuis
Of je nu een jong gezin vormt of juist comfortabel wilt wonen op latere leeftijd: in Kwadijkerpark vind je dewoning die bij je past.
* Een hechte en veilige buurt
De opzet van de wijk stimuleert ontmoeting en verbondenheid. Autoluwe straatjes, hofjes en speelplekken maken het een prettige plek voor jong en oud.
Neem contact met de makelaar op om te kijken welke woningen er nog beschikbaar zijn.
Boswilg
Van € 620.000 tot € 640.000 139m2 tot 142m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 290 | Onder optie | 139m2 | 5 kamers | € 620.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 295 | Verkocht onder voorbehoud | 142m2 | 5 kamers | € 640.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 300 | Verkocht onder voorbehoud | 142m2 | 5 kamers | € 640.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 304 | Verkocht onder voorbehoud | 139m2 | 5 kamers | € 620.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 317 | Onder optie | 142m2 | 5 kamers | € 635.000 v.o.n. |
Bandwilg
Van € 565.000 tot € 590.000 125m2 tot 131m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 291 | Verkocht onder voorbehoud | 125m2 | 5 kamers | € 565.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 296 | Onder optie | 131m2 | 5 kamers | € 590.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 299 | Verkocht onder voorbehoud | 131m2 | 5 kamers | € 590.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 303 | Verkocht onder voorbehoud | 125m2 | 5 kamers | € 565.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 318 | Verkocht onder voorbehoud | 131m2 | 5 kamers | € 585.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 321 | Verkocht onder voorbehoud | 131m2 | 5 kamers | € 585.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 322 | Onder optie | 131m2 | 5 kamers | € 635.000 v.o.n. |
Laurierwilg
Van € 605.000 tot € 655.000 125m2 tot 131m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 289 | Onder optie | 125m2 | 5 kamers | € 620.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 292 | Onder optie | 125m2 | 5 kamers | € 605.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 294 | Verkocht onder voorbehoud | 131m2 | 5 kamers | € 655.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 297 | Onder optie | 131m2 | 5 kamers | € 655.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 298 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 655.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 302 | Verkocht onder voorbehoud | 125m2 | 5 kamers | € 605.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 305 | Onder optie | 125m2 | 5 kamers | € 620.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 319 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 645.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 320 | Verkocht onder voorbehoud | 131m2 | 5 kamers | € 645.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 323 | Verkocht onder voorbehoud | 131m2 | 5 kamers | € 650.000 v.o.n. |
Magnolia
Van € 605.000 tot € 655.000 125m2 tot 131m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 330 | Beschikbaar | 130m2 | 4 kamers | € 665.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 332 | Onder optie | 121m2 | 4 kamers | € 675.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 333 | Verkocht onder voorbehoud | 121m2 | 4 kamers | € 625.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 335 | Verkocht onder voorbehoud | 126m2 | 4 kamers | € 695.000 v.o.n. |
Plataan
Van € 840.000 tot € 850.000 160m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 306 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 307 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 308 | Onder optie | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 309 | Onder optie | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 310 | Onder optie | 160m2 | 6 kamers | € 850.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 311 | Onder optie | 160m2 | 6 kamers | € 850.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 312 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 313 | Onder optie | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 314 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
Tulpenboom
Van € 775.000 tot € 775.000 145m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 326 | Verkocht onder voorbehoud | 145m2 | 5 kamers | € 775.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 327 | Verkocht onder voorbehoud | 145m2 | 5 kamers | € 775.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 328 | Verkocht onder voorbehoud | 145m2 | 5 kamers | € 775.000 v.o.n. |
Waterlinde
Van € 860.000 tot € 910.000 170m2 tot 182m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 337 | Verkocht | 181m2 | 7 kamers | € 910.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 338 | Verkocht onder voorbehoud | 170m2 | 7 kamers | € 860.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 339 | Onder optie | 170m2 | 7 kamers | € 860.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 340 | Beschikbaar | 181m2 | 7 kamers | € 910.000 v.o.n. |
Zomereik
Van € 1.000.000 tot € 1.090.000 194m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 293 | Verkocht onder voorbehoud | 194m2 | 6 kamers | € 1.000.000 v.o.n. |
- Mede-aanvragers
- Kocken makelaardij o.g. b.v.
- Inhoud
- Van 335 tot 519 m³
- Woonoppervlakte
- Van 121 tot 194 m²
- Perceeloppervlakte
- Van 123 tot 440 m²