Kwadijkerpark fase 3
- 52 huizen
- 121m² tot 194m² woonoppervlakte
- 123m² to 440m² perceeloppervlakte
Omschrijving
KWADIJKERPARK FASE 3 – 52 WONINGEN IN EEN PARK
Na de succesvolle verkoop van de vorige fasen, start nu de verkoop van fase 3 van Kwadijkerpark. Dit is de laatste mogelijkheid om te wonen in deze duurzame, groene en sociaal betrokken wijk. Of je nu een jong gezin hebt of op zoek bent naar comfortabel wonen op latere leeftijd, hier vind je een thuis dat past bij jouw leven.
Inschrijven kan digitaal
via de projectwebsite tot donderdag 6 november 17.00 uur.
In deze slotfase worden 52 grondgebonden woningen gerealiseerd: 3 vrijstaande villa’s, 18 twee-onder-een-kapwoningen in verschillende types, 24 eengezinswoningen en 7 future living woningen. Allemaal ontworpen met oog voor comfort, duurzaamheid en toekomstbestendigheid.
De architectuur sluit naadloos aan op het Noord-Hollandse landschap. Metnatuurlijke materialen, ingetogen kleuren en kenmerkende gevelvormen ademen de woningen de sfeer van dorpen als Broek in Waterland, Kwadijk en de Beemster. Zo ontstaat een eigentijdse wijk met een sterke regionale identiteit.
Wonen in Kwadijkerpark betekent leven te midden van volwassen bomen, waterpartijen en groenstroken met ruimte voor ontmoeting en verbondenheid. Autoluwe straatjes, hofjes enspeelplekken maken het een veilige en prettige omgeving voor jong en oud. En dat alles op korte afstand van Amsterdam: de dynamiek van de stad is altijd dichtbij, terwijl je thuis geniet van rust, ruimte en natuur.
Het aanbod van fase 3:
Rijwoningen Boswilg, Bandwilg, Laurierwilg
Woonoppervlakte vanaf 125 t/m 142 m2
koopsommen vanaf € 565.000,-- v.o.n.
Future living woningen Magnolia
Woonoppervlaktevanaf 121 t/m 130 m2
koopsommen vanaf € 625.000,-- v.o.n.
Twee-onder-een-kapwoning Plataan
Woonoppervlakte 160 m2
koopsommen vanaf € 840.000,-- v.o.n.
Twee-onder-een-kapwoning Tulpenboom
Woonoppervlakte 145 m2
koopsommen € 775.000,-- v.o.n.
Twee-onder-een-kapwoning Waterlinde
Woonoppervlakte 170 t/m 181 m2
koopsommen vanaf € 860.000,-- v.o.n.
Vrijstaande woning Zomereik
Woonoppervlakte 194 m2
koopsommenvanaf € 1.000.000,-- v.o.n.
De woningen worden compleet opgeleverd met complete badkamer en een Bruynzeel of een Siematic keuken. En uiteraard zijn de woningen zeer energiezuinig met o.a. vloerverwarming, triple glas en zonnepanelen. De woningen hebben minimaal energielabel A++.
De voordelen van Kwadijkerpark:
* Wonen in het groen
Je woont te midden van volwassen bomen, waterpartijen en groenstroken.Een plek waar natuur en wooncomfort hand in hand gaan.
* Duurzaam en klaar voor de toekomst
Alle woningen zijn klimaatadaptief ontworpen en voorzien van moderne, energiezuinige installaties – goed voor het milieu én je woonlasten.
* Typisch Noord-Hollands karakter
De architectuur sluit aan op de stijl van dorpen als Broek in Waterland, Kwadijk en de Beemster, met natuurlijke materialen en kenmerkendevormen.
* Voor elk levensfase een thuis
Of je nu een jong gezin vormt of juist comfortabel wilt wonen op latere leeftijd: in Kwadijkerpark vind je de woning die bij je past.
* Een hechte en veilige buurt
De opzet van de wijk stimuleert ontmoeting en verbondenheid. Autoluwe straatjes, hofjes en speelplekken maken het een prettige plek voor jong en oud.
Kies je favoriete woning!
Boswilg
Van € 620.000 tot € 640.000 139m2 tot 142m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 290 | Beschikbaar | 139m2 | 5 kamers | € 620.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 295 | Beschikbaar | 142m2 | 5 kamers | € 640.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 300 | Beschikbaar | 142m2 | 5 kamers | € 640.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 304 | Beschikbaar | 139m2 | 5 kamers | € 620.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 317 | Beschikbaar | 142m2 | 5 kamers | € 635.000 v.o.n. |
Bandwilg
Van € 565.000 tot € 590.000 125m2 tot 131m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 291 | Beschikbaar | 125m2 | 5 kamers | € 565.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 296 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 590.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 299 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 590.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 303 | Beschikbaar | 125m2 | 5 kamers | € 565.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 318 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 585.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 321 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 585.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 322 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 635.000 v.o.n. |
Laurierwilg
Van € 605.000 tot € 655.000 125m2 tot 131m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 289 | Beschikbaar | 125m2 | 5 kamers | € 620.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 292 | Beschikbaar | 125m2 | 5 kamers | € 605.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 294 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 655.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 297 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 655.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 298 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 655.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 301 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 655.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 302 | Beschikbaar | 125m2 | 5 kamers | € 605.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 305 | Beschikbaar | 125m2 | 5 kamers | € 620.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 316 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 645.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 319 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 645.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 320 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 645.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 323 | Beschikbaar | 131m2 | 5 kamers | € 650.000 v.o.n. |
Magnolia
Van € 605.000 tot € 655.000 125m2 tot 131m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 329 | Beschikbaar | 126m2 | 4 kamers | € 690.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 330 | Beschikbaar | 130m2 | 4 kamers | € 665.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 331 | Beschikbaar | 121m2 | 4 kamers | € 675.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 332 | Beschikbaar | 121m2 | 4 kamers | € 675.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 333 | Beschikbaar | 121m2 | 4 kamers | € 625.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 334 | Beschikbaar | 130m2 | 4 kamers | € 665.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 335 | Beschikbaar | 126m2 | 4 kamers | € 695.000 v.o.n. |
Plataan
Van € 840.000 tot € 850.000 160m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 306 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 307 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 308 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 309 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 310 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 850.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 311 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 850.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 312 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 313 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 314 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 315 | Beschikbaar | 160m2 | 6 kamers | € 840.000 v.o.n. |
Tulpenboom
Van € 775.000 tot € 775.000 145m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 325 | Beschikbaar | 145m2 | 5 kamers | € 775.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 326 | Beschikbaar | 145m2 | 5 kamers | € 775.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 327 | Beschikbaar | 145m2 | 5 kamers | € 775.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 328 | Beschikbaar | 145m2 | 5 kamers | € 775.000 v.o.n. |
Waterlinde
Van € 860.000 tot € 910.000 170m2 tot 182m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 337 | Beschikbaar | 181m2 | 7 kamers | € 910.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 338 | Beschikbaar | 170m2 | 7 kamers | € 860.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 339 | Beschikbaar | 170m2 | 7 kamers | € 860.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 340 | Beschikbaar | 181m2 | 7 kamers | € 910.000 v.o.n. |
Zomereik
Van € 1.000.000 tot € 1.090.000 194m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 293 | Beschikbaar | 194m2 | 6 kamers | € 1.000.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 324 | Beschikbaar | 194m2 | 6 kamers | € 1.075.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 336 | Beschikbaar | 194m2 | 6 kamers | € 1.090.000 v.o.n. |
- Mede-aanvragers
- Kocken makelaardij o.g. b.v.
- Inhoud
- Van 335 tot 519 m³
- Woonoppervlakte
- Van 121 tot 194 m²
- Perceeloppervlakte
- Van 123 tot 440 m²