Breekoever fase 3
- 18 huizen
- 104m² tot 158m² woonoppervlakte
Omschrijving
Verkoop gestart
Sfeervol wonen aan het water
In het prachtige lintdorp Landsmeer, grenzend aan het water, komen de 18 woningen van Breekoever Fase 3. Bestaande uit 8 ruime herenhuizen en 10 sfeervolle seniorenwoningen in een dorpse en Waterlandse stijl. De 8 herenhuizen en een deel van de seniorenwoningen kijken uit over het water van de Kerkebreek.
* 8 Herenhuizen
* 10 Seniorenwoningen
* Centrum op
loopafstand
* Sfeervol wonen aan het water
8 statige herenhuizen
Ruime en statige woningen met uitzicht over het water. De woningen bestaan uit 3 lagen met een woonoppervlakte van ongeveer 150 m2.
10 comfortabele seniorenwoningen
Sfeervolle en comfortabele woningen met de woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en toilet op de begane grond. De woningen bestaan uit 2 lagen met een woonoppervlakte vanongeveer 95 m2.
LOCATIE
Landsmeer is een prachtig lintdorp en door de unieke ligging een zeer populaire woonplaats. Met natuurgebied Ilperveld aan de ene zijde en aan de andere zijde recreatiegebied het Twiske. Met talloze wandelpaden, fietspaden en waterwegen leent het natuurgebied zich bij uitstek voor vele vormen van sport en recreatie. Stranden, een waterspeelplaats en een haven bieden volopmogelijkheden om te zwemmen, surfen en zeilen.
Het dorp is goed bereikbaar vanuit alle richtingen, beschikt over scholen, een winkelcentrum en het rijke culturele erfgoed van Amsterdam ligt op slechts een steenworp afstand.
Gezien de grote belangstelling voor het project is de inschrijving voor de woningen gesloten voor nieuwe kandidaten. De verwachting is dat aan de huidige kandidaten de woningenverkocht zullen worden.
Type A - Herenhuizen
Van € 995.000 tot € 1.025.000 145m2 tot 162m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 11 | Verkocht onder voorbehoud | 158m2 | 6 kamers | € 1.008.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 12 | Onder optie | 158m2 | 6 kamers | € 998.850 v.o.n. |
| Bouwnummer 16 | Verkocht onder voorbehoud | 158m2 | 6 kamers | € 1.023.850 v.o.n. |
| Bouwnummer 17 | Onder optie | 158m2 | 6 kamers | € 1.016.350 v.o.n. |
| Bouwnummer 18 | Onder optie | 158m2 | 6 kamers | € 1.021.350 v.o.n. |
Type B - Herenhuizen
Van € 995.000 tot € 1.025.000 153m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 13 | Verkocht onder voorbehoud | 153m2 | 6 kamers | € 1.008.950 v.o.n. |
| Bouwnummer 14 | Onder optie | 153m2 | 6 kamers | € 1.008.950 v.o.n. |
| Bouwnummer 15 | Onder optie | 153m2 | 6 kamers | € 994.250 v.o.n. |
Type C - Levensloopbestendige woningen
Van € 600.000 tot € 635.000 104m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 1 | Onder optie | 104m2 | 4 kamers | € 619.250 v.o.n. |
| Bouwnummer 2 | Onder optie | 104m2 | 4 kamers | € 609.250 v.o.n. |
| Bouwnummer 3 | Onder optie | 104m2 | 4 kamers | € 609.250 v.o.n. |
| Bouwnummer 4 | Onder optie | 104m2 | 4 kamers | € 619.250 v.o.n. |
| Bouwnummer 5 | Onder optie | 104m2 | 4 kamers | € 631.750 v.o.n. |
| Bouwnummer 6 | Onder optie | 104m2 | 4 kamers | € 599.250 v.o.n. |
| Bouwnummer 7 | Onder optie | 104m2 | 4 kamers | € 594.250 v.o.n. |
| Bouwnummer 8 | Onder optie | 104m2 | 4 kamers | € 594.250 v.o.n. |
| Bouwnummer 9 | Verkocht onder voorbehoud | 104m2 | 4 kamers | € 594.250 v.o.n. |
| Bouwnummer 10 | Onder optie | 104m2 | 4 kamers | € 599.250 v.o.n. |
- Mede-aanvragers
- Hoekstra & van eck landsmeer
- Inhoud
- Van 256 tot 415 m³
- Woonoppervlakte
- Van 104 tot 158 m²
- Perceeloppervlakte
- Van 0 tot 0 m²