Van € 528.400 tot € 615.000 Naar project website

Omschrijving

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 601 Onder optie 96m2 1 kamers € 565.900 v.o.n.
Bouwnummer 602 Verkocht onder voorbehoud 88m2 1 kamers € 569.000 v.o.n.
Bouwnummer 801 Verkocht onder voorbehoud 96m2 1 kamers € 568.400 v.o.n.
Bouwnummer 901 Beschikbaar 96m2 1 kamers € 563.400 v.o.n.
Bouwnummer 902 Verkocht onder voorbehoud 88m2 1 kamers € 530.900 v.o.n.
Bouwnummer 1001 Onder optie 96m2 1 kamers € 570.900 v.o.n.
Bouwnummer 1002 Beschikbaar 88m2 1 kamers € 533.400 v.o.n.
Bouwnummer 1101 Beschikbaar 96m2 1 kamers € 565.900 v.o.n.
Bouwnummer 1102 Beschikbaar 88m2 1 kamers € 533.400 v.o.n.
Bouwnummer 1201 Onder optie 96m2 1 kamers € 573.400 v.o.n.
Bouwnummer 1202 Verkocht onder voorbehoud 88m2 1 kamers € 535.900 v.o.n.
Bouwnummer 1301 Beschikbaar 96m2 1 kamers € 568.400 v.o.n.
Bouwnummer 1302 Beschikbaar 88m2 1 kamers € 535.900 v.o.n.
Bouwnummer 1402 Beschikbaar 88m2 1 kamers € 538.400 v.o.n.
Bouwnummer 1701 Onder optie 96m2 1 kamers € 573.400 v.o.n.
Bouwnummer 1802 Beschikbaar 86m2 1 kamers € 543.400 v.o.n.
Bouwnummer 1901 Onder optie 94m2 1 kamers € 580.900 v.o.n.
Bouwnummer 1902 Beschikbaar 86m2 1 kamers € 543.400 v.o.n.
Bouwnummer 2001 Beschikbaar 94m2 1 kamers € 583.400 v.o.n.
Bouwnummer 2002 Beschikbaar 86m2 1 kamers € 545.900 v.o.n.
Bouwnummer 2101 Beschikbaar 94m2 1 kamers € 583.400 v.o.n.
Bouwnummer 2102 Verkocht 86m2 1 kamers € 545.900 v.o.n.

Inschrijven voor 23Stories

1
2
3
Mijn gegevens
Ik koop samen met mijn partner
Mijn partner
Mijn voorkeuren & motivatie

Vul hieronder je voorkeuren in, gerangschikt op basis van je prioriteit. Je kunt maximaal 10 voorkeuren opgeven

Je inschrijving zal worden opgevolgd door Vivantus Algemeen (Nieuwbouw/Verhuur).

Wij gebruiken foto's van freepik.com